MLS # 15226190
Type de propriété
Maison à étages
Année de construction
2009
Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtements |
---|---|---|---|
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 4.97x3.43 M | N.D. |
Chambre à coucher | 2ième étage | 4.33x3.8 M | N.D. |
Chambre à coucher | 2ième étage | 4.38x2.84 M | N.D. |
Chambre à coucher | 2ième étage | 3.40x3.40 M | N.D. |
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 4.22x1.78 M | N.D. |
Penderie (Walk-in) | 2ième étage | 1.61x1.62 M | N.D. |
Salle de bains | 2ième étage | 2.83x3.40 M | N.D. |
Salle de bains | 2ième étage | 3.23x1.56 M | N.D. |
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 4.11x4.99 M | N.D. |
Bureau à domicile | 1er niveau/RDC | 4.3x3.15 M | N.D. |
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 2.95x2.17 M | N.D. |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 4.29x3.29 M | N.D. |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 2.88x3.8 M | N.D. |
Salon | 1er niveau/RDC | 4.79x5.92 M | N.D. |
Salle d'eau | 1er niveau/RDC | 1.49x1.37 M | N.D. |
Bureau à domicile | Sous-sol | 4.22x3.2 M | N.D. |
Chambre à coucher | Sous-sol | 4.75x5.55 M | N.D. |
Salle familiale | Sous-sol | 7.64x5.70 M | N.D. |
Salle de bains | Sous-sol | 4.3x1.67 M | N.D. |
Rangement | Sous-sol | 5.56x1.39 M | N.D. |
Proximité:
- 20 km (environ 20 minutes de route) de Sherbrooke.
- 15 km (environ 15 minutes de route) de Magog.
- 135 km (environ 1h30 de route) de Montréal.
Approvisionnement en eau
Puits de surface
Énergie pour le chauffage
Électricité
Fondation
Béton coulé
Toiture
Bardeaux d'asphalte
Système d'égouts
Champ d'épuration
Système d'égouts
Fosse septique
Zonage
Résidentiel
Foyers-poêles
Foyer au bois
Inclusions:
Luminaires, habillement des fenêtres présent, chauffe-eau louéExclusions:
Électroménagers, meubles meublants, outils. NégociableTaxes et coûts | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | 4685$ |
Taxes scolaires (2023) | 380$ |
Total | 5065$ |
Frais mensuels | |
---|---|
Coût d'énergie | N.D.$ |
Évaluation (2022) | |
---|---|
Bâtiment | 487400$ |
Terrain | 97900$ |
Total | 585300$ |
Sacha De Santis
Taxes et coûts | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | 4685$ |
Taxes scolaires (2023) | 380$ |
Total | 5065$ |
Frais mensuels | |
---|---|
Coût d'énergie | N.D.$ |
Évaluation (2022) | |
---|---|
Bâtiment | 487400$ |
Terrain | 97900$ |
Total | 585300$ |